
Comfort 450
Comfort 450 je energetsko učinkovita prezračevalna enota z rekuperacijo toplote za večje domove ali manjše poslovne stavbe.
Enoto je mogoče naročiti kot levo ali desno različico in jo je zaradi dobre izolacije mogoče namestiti zunaj klimatske zaščite, na primer na neuporabljeno podstrešje, zato ne zavzame prostora v stavbi. Ko je nameščena na podstrešju, je enostavno zaščititi pred hrupom enote.
Comfort 450 je temeljito preizkušena enota, ki se proizvaja že več kot 15 let z nenehnimi posodobitvami, pri čemer je poudarek na nizki porabi energije, zato dosega odličen energijski razred A.
Prostornina zraka (glejte podatke o projektiranju za vrednost SEL/SFP)
Min: 250 m3/h
Maks: 525 m3/h
| Dimenzije (Š x G x V) | 1100 x 650 x 640 mm |
| Teža | 72 / 51,5 kg (*1) |
| Omarica tipa plošče | Aluzinc jeklena pločevina |
| Vrsta toplotnega izmenjevalnika | Protitočni izmenjevalec iz polietilen tereftalata |
| Vrsta ventilatorja | Ventilator z F-impelerjem in EC motorji s konstantno prostornino |
| Razred filtra | ISO 16890 Grobo 75 % (G4) |
| Priključki kanalov | Ø 200 mm |
| Odtok kondenzata | PVC Ø 20 x 1,5 mm |
| Napajalna napetost | 230 V 50/60 Hz |
| Maks. poraba energije | 370 W / 2,9 A |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 4W |
| Razred gostote | IP31 |
| Temperatura okolice | -20 / +40 °C |
| Klasifikacija puščanja | A1 (*1) |
| Izguba toplote | 0,82 W/ m²K (*2) |
| Klasifikacija toplotnih izgub | T2 |
*1 – 51,5 kg je brez stranskih plošč in izmenjevalnika
*2 – Preizkušeno v skladu z EN13141-7 (pri 250 Pa)
*2 – Preizkušeno v skladu z EN1886




