
Compact P2 AIR 9
AIR9 je nadgradnja osnovne enote Compact P2. Poleg vseh funkcij in možnosti, ki izhajajo iz enote Compact P2 omogoča le ta v kombinaciji s toplotno črpalko zrak-voda AIR9 tudi primarno ogrevanje in hlajenje objekta preko ogrevalnega/hladilnega sistema kot je talno, stensko ali konvektorsko ogrevanje/hlajenje.
Ogrevanje z AIR9 deluje po vremensko vodeni regulaciji temperature vode v talnem gretju. Bolj je torej zunaj mrzlo višjo temperaturo vode za talno gretje toplotna črpalka pripravlja in obratno. Takšna regulacija zagotavlja največje možne prihranke pri strošku ogrevanja.
Hlajenje se primarno vrši preko prezračevanja s Compact P2 s tem da imamo pri kombinaciji z AIR9 možnost rahlega pohlajevanja tudi preko tal. Tla ponavadi temperiramo na temperaturo 24 stopinj. Takšno hlajenje v kombinaciji s centralnim prezračevanjem zagotavlja maximalno udobje bivanja v vaši hiši.
Aktivna & pasivna rekuperacija toplote & TČ zrak-zrak & TČ zrak-voda (od 2,0 do 8,4 kW).
Nilan Compact P2 AIR9 je nadgradnja osnovne enote Compact P2. Poleg vseh funkcij in možnosti, ki izhajajo iz enote Compact P2 omogoča le ta v kombinaciji s toplotno črpalko zrak-voda AIR9 tudi primarno ogrevanje in hlajenje objekta preko ogrevalnega/hladilnega sistema kot je talno, stensko ali konvektorsko ogrevanje/hlajenje.
Z enoto Compact P2 AIR9 dobite popolnoma neodvisen sistem ogrevanja, prezračevanja, in hlajenja vašega objekta ter zagotovljeno ogrevanje sanitarne vode skozi celo leto. Tako ne potrebujete nobenih dodatnih ogrevalnih sistemov kot je kurilno olje, drva, plin, itd. Vaša hiša bo popolnoma samozadostna pri oskrbi s toplotno in hladilno energijo in sicer na osnovi obnovljivih virov energije.
AIR9 je kompaktno zasnovana toplotna črpalka zrak-voda z vodno povezavo z notranjo enoto Compact P2. Po evropski direktivi o energetskem označevanju proizvodov spada AIR9 v paketu s sobno enoto “touch screen” v najvišji energijski razred A+++.
AIR9 zagotavlja delovanje do temperature zunanjega zraka -25 °C.
Inverterske toplotne črpalke zagotavljajo delovanje brez vsakršnega dogrevanja z električnim grelom in na letnem nivoju dajejo bistveno boljše rezultate kot klasične ON/OFF toplotne črpalke – to dokazujejo tudi rezultati objavljeni na seznamu Eco sklada RS, kjer lahko vidite občutne razlike v sezonski energijski učinkovitosti med ON/OFF in inverterskimi toplotnimi črpalkami.
Sistem “Compact P2 AIR9” zagotavlja vašem domu:
- prezračevanje z rekuperacijo (dvostopenjsko z “izkoristkom nad 350 % in brez limit delovanja),
- toplozračno ogrevanje s toplotno črpalko zrak-zrak,
- zračno hlajenje s toplotno črpalko zrak-zrak,
- celoletno ogrevanje tople sanitarne vode s toplotno črpalko zrak-voda,
- primarno ogrevanje hiše preko talnega ogrevanja s toplotno črpalko zrak-voda,
- talno, stensko ali stropno hlajenje hiše s toplotno črpalko zrak-voda,
- enostavno in zanesljivo regulacijo preko ene same komunikacijske sobne enote,
- pospešeno ogrevanje tople sanitarne vode za večje porabnike na način:
- hitra priprava tople vode s tč zrak-voda,
- priprava tople vode v dodatnem pred bojlerju s tč zrak-voda.
…vse opisano brez vsakršne pomoči električnih grelcev v modularni izvedbi na vsega o, 54 m2 notranje površine.
Naprave z več funkcijami in višjo učinkovitostjo na evropskem trgu ne boste našli. Sistem predstavlja optimum med funkcionalnostjo, učinkovitostjo in ceno – vse kar si v vaši hiši sploh lahko želite.
TEHNIČNI PODATKI – COMPACT P2
| Razred energijske učinkovitosti za toplo vodo | A |
| Profil porabe grelnika vode | L (velika) |
| Rezervoar za toplo vodo | 180 l |
| Dimenzije (Š x G x V) | 900 x 610 x 2065 mm |
| Teža | 260 kg (vključno z notranjim delom AIR9) |
| Konstrukcija ohišja | Alu-pocinkana jeklena pločevina, prašno barvana bela RAL9016 |
| Vrsta toplotnega izmenjevalnika | Protitočni izmenjevalec iz Polyethylenterephthalat-a |
| Vrsta ventilatorja | Centrifugalni ventilator z EC motorjem s konstantno vrtilno hitrostjo |
| Razred filtra | Greencycle ISO 16890 filtracija 75 % (G4) |
| Priključki kanalov | Ø160 mm |
| Hladilno sredstvo | R134A |
| Količina hladilnega sredstva | 2 kg |
| Odtok kondenzata | PVC Ø20 x 1,5 mm |
| Električna napajalna napetost | 230 V 50/60 Hz |
| Maks. električna moč | 2,2 kW / 9,6 A – *1 3,4 kW / 14,8 A – *2 |
| Električna moč v stanju pripravljenosti | 3 W |
| Stopnja zaščite proti vlagi | IP31 |
| Temperatura okolice | -20 / +40 °C |
| Zunanje puščanje | < 1,4 % *3 |
| Notranje puščanje | < 1,1 % *4 |
*1 – Standardna enota Compact P2
*2 – Compact P2 Polar z integriranim predgrelnikom zraka
*3 – Preizkušeno v skladu z EN13414-7
*4 – Preizkušeno v skladu z EN13141-7
TEHNIČNI PODATKI – AIR9
| Razred energijske učinkovitosti ogrevanja prostorov | A+++ |
| Letna učinkovitost ogrevanja prostorov | 206 % |
| Dimenzije notranje enote AIR9 (Š x G x V) | 550 x 300 x 1100 mm (integrirano v Compact P2) |
| Teža zunanje enote AIR9 | 165 kg |
| Dimenzije zunanje enote (Š x G x V) | 938 x 673 x 1318 mm |
| Teža (zunanji del) | 165 kg |
| Spremenljiva hitrost kompresorja | Da (30–100 %) |
| Napajalna napetost (notranja enota) | 400/230 V 3L+N+PE, 16 A, 50 Hz |
| PMAX (notranja enota) | 6,1 kW |
| Velikost varovalke | 16A |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 2,5 W |
| Električno dodatno ogrevanje | 2 x 3kW |
| Zalogovnik ogrevalne vode (integriran v Compact P2) | 50 l |
| Delovni tlak (centralno ogrevanje) | 1,5 bar |
| Max. tlak (centralno ogrevanje) | 2,5 bara |
| Ekspanzijska posoda (centralno ogrevanje) | 10 l |
| Predtlak ekspanzijske posode | 0,5 bara |
| Maks. pretok zraka | 3.400 m3/h |
| Razred zrakotesnosti motor ventilatorja | IP54 |
| Napajalna napetost (zunanja enota) | 230 V 1 N+PE, 50 Hz |
| Max. električna moč (zunanja enota) | 3.300 W |
| Električno varovanje (zunanja enota) | 16 A |
| Nazivna moč (maks./min.) A-črpalke | 31/99 Z |
| Nazivni tok (maks./min.) A-črpalka | 0,2/0,63 A |
| Izguba tlaka kondenzatorja (centralno ogrevanje) | 15 kPa/0,42 l/s |
| Priključek za centralno ogrevanje | 3/4” |
| Hladilno sredstvo | R410A |
| Polnjenje hladilnega sredstva | 3,15 kg |
| Nizkotlačno stikalo (vklop/izklop) | 2,2/3,4 bara |
| Visokotlačno stikalo (vklop/izklop) | 42/33 barov |
| Delovna temperatura | -22 °C → 50 °C |
| Centralno ogrevanje, temperatura dovoda | 25°C → 45°C |
| Dimenzija vodovodnega priključka | 1” |
| Ogrevalna zmogljivost PH s spremenljivim kompresorjem pri 7 °C/35 °C, v skladu z EN 14511:2012 | 8,4 kW |
| Ogrevalna zmogljivost PH s spremenljivim kompresorjem pri 2 °C/35 °C, v skladu z EN 14511:2012 | 6,7 kW |
| Ogrevalna zmogljivost PH s spremenljivim kompresorjem pri -7 °C/35 °C, v skladu z EN 14511:2012 | 5,7 kW |
| Ogrevalna zmogljivost PH s spremenljivim kompresorjem pri -15 °C/35 °C, v skladu z EN 14511:2012 | 4,5 kW |
| Ogrevalna zmogljivost PH s spremenljivim kompresorjem pri 7 °C/45 °C, v skladu z EN 14511:2012 | 7,8 kW |
| Ogrevalna zmogljivost PH s spremenljivim kompresorjem pri -7 °C/45 °C, v skladu z EN 14511:2012 | 5,4 kW |
| SCOP testiran v skladu z EN 14825:2012* | 5.11 |
| – Pdesign (cev -10°C) | 5,21 kW |
| – COP pri -10 °C | 2,83 |
| Hladilna zmogljivost / EER pri 7 °C/35 °C | 7,59 kW / 3,3 |
| Hladilna zmogljivost / EER pri 12 °C/35 °C | 9,57 kW / 4,7 |
| Hladilna zmogljivost / EER pri 18 °C/35 °C | 11,86 kW / 6,2 |
* SCOP (sezonski COP) je za »nizkotemperaturno uporabo, povprečno podnebje, spremenljivo temperaturo izpušnega zraka, fiksni pretok, reverzibilno delovanje«
SKICA COMPACT P Z DIMENZIJAMI

1: Zunanji zrak
2: Vpihi (v prostore)
3: Zajemi (iz prostorov)
4: Odpadni zrak
SKICA AIR9 Z DIMENZIJAMI











